| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡商雲科有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 1,600,000 / 年 | 830 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 125,000 / 月 | 778 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 85,000 / 月 | 470 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 思科 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 1,380,000 / 年 | 716 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 88,000 / 月 | 487 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 台積電 18A | 全職 | 10 / 10 | 52 | 經常 | 5 年 | 男 | 2,000,000 / 年 | 796 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| TOMTOM | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 3 年 | 其他 | 1,400,000 / 年 | 830 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| LIPS | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 62,000 / 月 | 386 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| ZEALOGICS(美商邏輯) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,800,000 / 年 | 934 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司 Taipei | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
